Reisverslag 2007
Datum |
Vertrekplaats |
Urenteller | Motoruren | Vertrektijd | Aankomsttijd |
Vrijdag 29/6 | w.s.v. De vijf sluizen | 4178.10 | - | 19:00 | - |
Vrijdag 29/6 | Voornse sluis | 4179.00 | 00:50 | - | 20:05 |
Zaterdag 30/6 | Kraaienbergseplas | 4191.11 | 12:11 | 04:03 | 16:45 |
Zondag 1/7 | Venlo | 4197.15 | 06:04 | 10:35 | 16:42 |
Maandag 2/7 | Maastricht | 4204.42 | 07:27 | 08:53 | 17:08 |
Dinsdag 3/7 | Engis | 4210.25 | 05:43 | 10:00 | 17:15 |
Woensdag 4/7 | Vezin pk60 | 4214.13 | 03:48 | 09:04 | 16:42 |
Donderdag 5/7 | Waulsort | 4221.44 | 07:31 | 08:40 | 19:32 |
Vrijdag 6/7 | Vireux Wallerand | 4225.59 | 04:15 | 09:54 | 15:25 |
Zaterdag 7/7 | Revin | 4229.53 | 03:54 | 09:53 | 14:40 |
Zondag 8/7 | Lumes | 4236.35 | 06:42 | 09:00 | 17:38 |
Maandag 9/7 | Mouzon | 4240.48 | 04:13 | 09:15 | 13:58 |
Dinsdag 10/7 | Pk 166,5 | 4245.59 | 05:11 | 08:52 | 17:56 |
Woensdag 11/7 | Pk 190 | 4248.47 | 02:48 | 09:04 | 17:15 |
Donderdag 12/7 | Verdun | 4250.22 | 01:35 | 09:03 | 10:44 |
Vrijdag 13/7 | Sluis 15 | 4252.19 | 01:57 | 10:10 | 16:44 |
Zaterdag 14/7 | Sampigny | 4257.42 | 05:23 | 10:17 | 15:59 |
Zondag 15/7 | Pagny sur Meuse | 4260.32 | 02:50 | 09:40 | 14:50 |
Maandag 16/7 | Toul | 4263.06 | 02:34 | 08:44 | 11:36 |
Dinsdag 17/7 | Pont a Mouzon | 4267.33 | 04:27 | 08:58 | 14:30 |
Woensdag 18/7 | Metz | 4270.24 | 02:51 | 08:58 | 12:05 |
Donderdag 19/7 | Thionville | 4275.20 | 04:56 | 10:28 | 16:48 |
Vrijdag 20/7 | Wasserbillig | 4281.46 | 06:26 | 08:52 | 17:55 |
Zaterdag 21/7 | Trier | 4282.36 | 00:50 | 10:07 | 10:53 |
Zondag 22/7 | Voor sluis Wintrich | 4287.57 | 05:21 | 09:42 | 16:30 |
Maandag 23/7 | Bernkarstel Kues | 4289.01 | 01:04 | 09:32 | 10:50 |
Dinsdag 24/7 | Zell | 4293.02 | 04:01 | 09:03 | 14:20 |
Woensdag 25/7 | Cochem | 4296.37 | 03:35 | 08:38 | 12:36 |
Donderdag 26/7 | Koblenz | 4302.43 | 06:06 | 08:35 | 18:40 |
Vrijdag 27/7 | Bad Ems | 4305.39 | 02:56 | 09:07 | 13:19 |
Zaterdag 28/7 | Nassau | 4307.33 | 01:54 | 10:15 | 12:30 |
Zondag 29/7 | Nassau | 4307.33 | - | - | - |
Maandag 30/7 | Lahnstein | 4309.58 | 02:25 | 09:52 | 13:00 |
Dinsdag 31/7 | Keulen | 4316.10 | 06:12 | 09:04 | 15:07 |
Woensdag 1/8 | Wesel | 4323.55 | 07:45 | 09:02 | 16:44 |
Donderdag 2/8 | Tiel | 4330.14 | 06:19 | 08:53 | 15:07 |
Vrijdag 3/8 | Biesbosch | 4334.16 | 04:02 | 12:04 | 16:04 |
Zaterdag 4/8 | Zwartewaal | 4338.23 | 04:07 | 11:09 | 15:20 |
Motoruren Totaal |
160uur13min |
Totaal verbruikte diesel 800liter. Gemiddeld verbruik 5liter per uur.