Dit jaar besloten we pas in het voorjaar om nog eens een vaartocht naar Parijs te maken. We waren daar al in 1991 geweest en hadden toen een heerlijke vakantie gehad waar we het nog steeds over hebben. Dat jaar zijn we met drie boten via Antwerpen naar Parijs en terug via de Maas gevaren. De derde boot die er toen bij was heette de Spectrum en was van mijn vader en moeder. We deden de tocht toen in 6 weken. We hadden altijd al het plan gehad om nog eens naar Parijs terug te gaan, maar hadden eigenlijk nooit genoeg tijd om dit te doen. Maar na overleg met de baas van Jan kreeg hij dit jaar weer 7 weken vakantie. Joop had het idee om de reis nu in omgekeerde volgorde te maken. Dus via de Maas heen en via Antwerpen terug. De Cojo en de Molecuul maken altijd wel wat mee op hun reis, zo lees het verslag en geniet net zo veel van de reis als wij.
Varen op de Meuse
Dit jaar hadden we het wereldkampioenschap voetbal. We kijken hier de wedstrijd achter sluis L'Uf bij Fumay op de Maas. De sluizen op de Maas hebben een toeleidingskanaal. De natuur is hier erg mooi. Wel smal bij het passeren van de beroepsvaart. Na de Maas draaien we het Canal des Ardennes op La Casine op het Canal des Ardennes
Meaux
Gegevens van de reis
Garmin GPS 72H Ik heb dit jaar weer mijn Garmin GPS 72H gebruikt om te kijken welke afstand we aflegden. s'Avond maakte ik op de PC met het programma Mapsource van Garmin een aantal waypoints aan die je dan via een usb kabel kan uploaden in de GPS 72H. De GPS 72H maakt van de totale vaardag via stukjes data een track aan. In deze track staat het totaal aantal gevaren kilometers en de snelheden die je op de stukjes data gevaren hebt. Deze track download je weer uit de GPS 72H. Later kan je alle tracks koppelen en heb je een totale vaarroute. Ik vindt het een prachtig stukje software voor niet te veel geld. (147Euro) Tijdens het varen kan je zien hoeveel kilometer het nog is naar de volgende waypoints. In het apparaat zit ook een zon /maan programma en een viskalender. Hieronder een foto van de data die uit de GPS 72H komt. Het is een stukje track van de eerste vaardag waar we 75,3 kilometer aflegden. Onderaan deze pagina staat een grove foto van onze reis.
De files van de gehele reis die ik heb gemaakt met de gps 72H, zijn hier te downloaden. GARMIN FILES ZWARTEWAAL PARIJS 2014 Kaart die ik heb gebruikt:OFM (EU2014_W)
De linkse foto boven is genomen bij Pk52.5 op de Marne. De rechtse foto boven is de aanleg bij Jaulgonne op Pk37,5 op de Marne
Parijs
Joop voor de Eifeltoren op de Seine
Pontoise aan de L'Oise
Canal du Nord
In de tabel staat de gehele reis van zeven weken. Er is een mogelijkheid om in de vakantiedag door te klikken naar de volgende of vorige dag. In het verslag zijn stukjes kaart opgenomen. De foto's in het verslag zijn te vergroten door er op te klikken.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisverslag 2014
| Datum | Vertrekplaats | Urenteller | Motoruren | Vertrektijd | Aankomsttijd |
| Zaterdag 21/6 | w.s.v. De vijf sluizen | 5225,05 | 10:12 | - | |
| Zaterdag 21/6 | Aakvlaai in de Biesbosch | 5230,30 | 05:25 | - | 15:15 |
| Zondag 22/6 | Den Bosch | 5234,18 | 03:48 | 10:02 | 15:17 |
| Maandag 23/6 | Aarle Rixtel | 5237,57 | 03:39 | 09:55 | 14:30 |
| Dinsdag 24/6 | Weert | 5242,01 | 04:04 | 09:19 | 15:05 |
| Woensdag 25/6 | Maasmechelen | 5246,28 | 04:17 | 08:30 | 16:00 |
| Donderdag 26/6 | Amay | 5253,42 | 07:24 | 09:00 | 16:57 |
| Vrijdag 27/6 | ProFondeville | 5259,10 | 05:28 | 09:00 | 17:47 |
| Zaterdag 28/6 | Waulsort | 5262,33 | 03:23 | 08:51 | 15:10 |
| Zondag 29/6 | Sluis 52 Fumay | 5267,50 | 05:17 | 09:40 | 16:55 |
| Maandag 30/6 | Revin | 5268,57 | 01:07 | 08:55 | 10:25 |
| Dinsdag 1/7 | Revin | - | - | - | - |
| Woensdag 2/7 | Lumes | 5270,51 | 01:54 | 08:53 | 16:09 |
| Donderdag 3/7 | Cassine | 5277,58 | 07:07 | 10:18 | 14:14 |
| Vrijdag 4/7 | Voor sluis 5 Chesne | 5280,02 | 02:04 | 09:20 | 18:17 |
| Zaterdag 5/7 | Attigny | 5284,39 | 04:37 | 09:15 | 14:08 |
| Zondag 6/7 | Rethel | 5286,56 | 02:17 | 10:48 | 13:23 |
| Maandag 7/7 | Conde | 5291,40 | 04:44 | 09:12 | 14:39 |
| Dinsdag 8/7 | Sillery | 5296,42 | 05:02 | 09:04 | 15:40 |
| Woensdag 9/7 | Sillery | - | - | - | - |
| Donderdag 10/7 | Marne Pk 52,5 | 5301,04 | 04:22 | 09:50 | 16:50 |
| Vrijdag 11/7 | Jaulgonne | 5306,47 | 05:43 | 08:45 | 15:25 |
| Zaterdag 12/7 | Chateau Thierry | 5308,08 | 01:21 | 09:03 | 10:40 |
| Zondag 13/7 | La Ferte sous Jouarre | 5312,22 | 04:16 | 10:05 | 14:33 |
| Maandag 14/7 | La Ferte sous Jouarre | - | - | - | - |
| Dinsdag 15/7 | Meaux | 5316.38 | 04:16 | 08:50 | 13:08 |
| Woensdag 16/7 | Lagny | 5319,01 | 02:23 | 09:18 | 11:55 |
| Donderdag 17/7 | Parijs | 5322,52 | 03:51 | 09:25 | 15:10 |
| Vrijdag 18/7 | Parijs | - | - | - | - |
| Zaterdag 19/7 | Vill la Garenne | 5325.55 | 03:03 | 13:24 | 16:35 |
| Zondag 20/7 | Pontoise | 5331.40 | 05:45 | 10:10 | 16:05 |
| Maandag 21/7 | Creil | 5336.40 | 05:00 | 09:13 | 14:40 |
| Dinsdag 22/7 | Janville | 5342,12 | 05:32 | 09:05 | 16:45 |
| Woensdag 23/7 | Voor sluis 15 Pk 65,5 | 5347,16 | 05:04 | 09:08 | 15:50 |
| Donderdag 24/7 | Zwaaikom Pk34 | 5352,20 | 05:04 | 08:55 | 16:50 |
| Vrijdag 25/7 | Na sluis 3 Pk 3 | 5355,55 | 03:35 | 09:15 | 14:15 |
| Zaterdag 26/7 | Douai | 5359,22 | 03:27 | 09:25 | 14:15 |
| Zondag 27/7 | Deule Pk 1 | 5362,00 | 02:38 | 11:48 | 14:20 |
| Maandag 28/7 | Menen | 5367,22 | 05:22 | 10:05 | 16:47 |
| Dinsdag 29/7 | Kortrijk | 5368,44 | 01:22 | 10:11 | 11:30 |
| Woensdag 30/7 | Deinze | 5371,35 | 02:51 | 10:23 | 14:08 |
| Donderdag 31/7 | Gent | 5374,55 | 03:20 | 10:10 | 13:30 |
| Vrijdag 1/8 | Dendermonde | 5377,49 | 02:54 | 10:20 | 13:30 |
| Zaterdag 2/8 | Antwerpen | 5382,27 | 04:38 | 11:00 | 16:30 |
| Zondag 3/8 | Antwerpen | - | - | - | - |
| Maandag 4/8 | Bergen op Zoom | 5386,52 | 04:25 | 14:00 | 18:22 |
| Dinsdag 5/8 | Steenbergsevliet | 5390,50 | 03:58 | 11:03 | 17:07 |
| Woensdag 6/8 | Voor Volkeraksluis | 5392,55 | 02:05 | 11:00 | 13:20 |
| Donderdag 7/8 | Goudswaard | 5395,23 | 02:28 | 09:50 | 12:25 |
| Vrijdag 8/8 | De vijf sluizen | 5397,57 | 02:34 | 09:00 | 11:30 |
| Motoruren Totaal | 172uur52m | ||||


















































