Reisverslag 2015

 

Datum Vertrekplaats Urenteller Motoruren Vertrektijd Aankomsttijd
           
Vrijdag 19/6 w.s.v. de Vijf sluizen 5404,12 - 19:43 -
Vrijdag 19/6 Voornse sluis 5405,06 00:45 - 20:28
Zaterdag 20/6 Voornse sluis 5405,06 05:45 08:15 14:00
Zondag 21/6 Waalwijk 5410,49 06:25 10:20 16:45
Maandag 22/6 Grave 5417,19 05:39 10:03 15:42
Dinsdag 23/6 Arcen 5422,08 06:44 09:53 16:37
Woensdag 24/6 Asseltse plassen 5425,58 06:00 09:00 15:00
Donderdag 25/6 Maasbracht 5428,05 04:55 09:00 13:55
Vrijdag 26/6 Maastricht 5432,16 07:20 10:30 17:50
Zaterdag 27/6 Amay 5437,27 06:45 09:00 15:45
Zondag 28/6 Profondeville 5442,50 04:27 09:20 13:47
Maandag 29/6 Waulsoort 5246,02 07:13 08:53 16:06
Dinsdag 30/6 Sluis L'Uf 5468,57 01:54 08:45 10:39
Woensdag 1/7 Revin 5468,57 - - -
Donderdag 2/7 Revin 5468,57 - - -
Vrijdag 3/7 Revin 5452,40 04:22 09:02 13:24
Zaterdag 4/7 Montherme 5455,23 04:42 07:55 12:37
Zondag 5/7 Lumes 5458,53 03:22 10:13 13:35
Maandag 6/7 Sluis 36 5461,48 04:25 08:47 13:12
Dinsdag 7/7 Sluis 34 Alma 5463,51 02:13 09:02 11:15
Woensdag 8/7 Stenay 5465,52 02:52 09:35 12:27
Donderdag 9/7 Sluis Liny 26 5468,03 04:58 08:55 13:53
Vrijdag 10/7 Verdun 5472,04 03:17 10:45 14:02
Zaterdag 11/7 Dieue 5474,01 02:12 10:16 12:28
Zondag 12/7 La Croix sur Meuse 5475,57 - - -
Maandag 13/7 La Croix sur Meuse 5475,57 03:29 09:27 12:56
Dinsdag 14/7 Sampigny 5478,38 02:06 09:00 11:06
Woensdag 15/7 Euville 5480,21 06:05 09:00 15:05
Donderdag 16/7 Voor Tunnel 5482,18 02:46 08:57 11:43
Vrijdag 17/7 Toul 5483,52 04:08 10:37 14:45
Zaterdag 18/7 Liverdun 5486,14 06:47 09:00 15:47
Zondag 19/7 Sluis Pagny 5490.03 06:03 08:57 15:00
Maandag 20/7 Km 270 voor Sluis 5495,00 09:23 08:55 18:18
Dinsdag 21/7 Grevenmacher 5501,23 00:32 13:20 13:52
Woensdag 22/7 Wasserbillig 5502,03 00:35 09:05 09:40
Donderdag 23/7 Konz 5502,41 06:56 10:14 17:10
Vrijdag 24/7 Sluis Wintrich 5508,25 01:53 08:52 10:45
Zaterdag 25/7 Bernkastel Kues 5509,43 05:05 09:40 14:45
Zondag 26/7 Zell 5514,06 04:27 09:28 13:55
Maandag 27/7 Cochem 5517,40 06:10 09:25 15:35
Dinsdag 28/7 Koblenz 5523,08 - - -
Woensdag 29/7 Koblenz 5523,08 03:10 09:05 12:15
Donderdag 30/7 Bad Ems de Lahn 5525,40 01:40 10:05 11:45
Vrijdag 31/7 Nassau 5526,51 - - -
Zaterdag 1/8 Nassau 5526,51 03:30 10:00 13:30
Zondag 2/8 Lahnstein 5529,22 05:55 09:05 15:00
Maandag 3/8 Zundorf 5535,37 06:22 09:03 15:25
Dinsdag 4/8 Dusseldorf 5540,01 06:55 09:00 15:55
Woensdag 5/8 Wesel 5545,00 03:30 13:05 16:35
Donderdag 6/8 Bijland 5448,38 03:37 09:13 12:50
Vrijdag 7/8 Tiel 5552,19 03:05 12:03 15:08
Zaterdag 8/8 Gorichem 5555,37   11:45  
Zaterdag 8/8 w.s.v. de Vijf Sluizen 5560,53 05:15 - 17:00
           
  Motoruren Totaal 156uur41m      
  Kilometers totaal 1559Km